Sobre o Curso
O Curso Tecnológico em Gestão Financeira tem como público, egressos do ensino médio; graduados em outras áreas que tenham interesse na área e que tenha facilidade para lidar com números e cálculos, tenha atenção, observe detalhes e seja extremamente organizado. Além disso, é preciso ter iniciativa, espírito de liderança e ter habilidade para trabalhar em equipe.
OBJETIVOS DO CURSO
O curso nasceu da percepção que se tem de que o mercado de trabalho, atualmente, se mostra dinamizado por duas frentes de absorção de vocações: o mercado operacional direto e o mercado indireto (consultivo, assessoria, administrativo, de agente público, agente popular, gestor social etc.) e tem por objetivos:
- adotar uma Escola Humanista;
- aproveitar de seu aluno, certamente advindo de diferentes categorias socioeconômicas, especialmente aquelas oriundas do ensino público, a natural vivência pessoal com o conflito, a determinação para o trabalho e a vocação para a superação de obstáculos;
- transmitir os conteúdos fundamentais, profissionalizantes e práticos, contextualizados a partir da realidade, sempre tendo como objetivo a solução dos problemas mais recorrentes da sociedade;
- estimular a habilidade lógica do futuro egresso, tendo como referência o domínio das técnicas da contemporânea, privilegiando-se a intelecção, em vez de a simples memorização;
- desenvolver a capacidade de comunicação do aluno, tanto nas peças técnicas quanto nos demais campos do trabalho, por meio de disciplinas específicas, utilizando-se uma estratégia metodológica transversal a toda a grade curricular;
- propiciar ao aluno, na própria instituição, o contato direto com o mundo profissional e acadêmico;
- fomentar o engajamento ético-social do estudante, estimulando-o, permanentemente, por meio das atividades extracurriculares de extensão e de pesquisa, com a finalidade de fazê-lo sentir, no campo real, o seu potencial de agente transformador da sociedade;
- transformar o aluno de espectador em agente transformador da realidade social.
Funcionamento do Curso
Os cursos são oferecidos pela Faculdade Faveni na modalidade online(EAD).
Carga Horária
1760 horasTecnólogo EAD
Para melhor apresentá-los, listamos algumas informações sobre os cursos, e montamos um guia para você que pretende começar 2022 com o pé direito e iniciar sua graduação à distância. Confira!
Duração e certificação
Sobre a duração, por serem cursos “mais específicos”, os tecnólogos têm extensão média de 4 a 5 semestres, o que assegura à pessoa uma visitação específica sobre os temas, mas que igualmente o prepara para o mercado de trabalho!
Benefícios do EAD
O estudante conta com um plataforma completa, onde o acadêmico e professores podem interagir para sanar suas dúvidas, e tornar o processo de aprendizagem interativo e interessante.
Solução viável para profissionais que desejam se especializar
Para exemplificar, podemos citar o de Marketing, que apesar de fazer parte da grade curricular do curso de Administração, é oferecido em formato de tecnólogo para estudantes que desejam ter contato específico com a área, ou buscam por uma nova oportunidade de trabalho.
Por serem mais rápidos, são uma ótima opção para esse público, ou para quem deseja visitar mais a fundo certa área.Aqui, além de benefícios exclusivos, o aluno tem a garantia de estar em uma das melhores universidades a distância do país e contar com um time docente altamente qualificado!
Para conhecer nossos cursos de graduação e pós-graduação à distância, visite nosso site e entre em contato com nossa equipe, será incrível te acompanhar nessa jornada rumo ao futuro!
Para você ir mais longe, escolha uma universidade que te acompanhe e se comprometa a crescer com você! Venha para FAVENI!
Grade Curricular
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
➡️ 1º SEMESTRE | |
INTRODUÇÃO A EAD | |
INFORMÁTICA APLICADA | |
MODELOS DE GESTÃO | |
MATEMÁTICA | |
ORGANIZAÇÃO E PROCESSOS GERENCIAIS | |
POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | |
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | |
➡️ 2º SEMESTRE | |
ECONOMIA E MERCADO | |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | |
MATEMÁTICA APLICADA | |
SISTEMA FINANCEIRO E BANCOS | |
INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | |
ELETIVA - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | |
➡️ 3º SEMESTRE | |
CONTABILIDADE GERAL | |
MÉTODOS QUANTITATIVOS | |
CONTROLADORIA FINANCEIRA | |
NOÇÕES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO APLICADA | |
FORMAÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | |
➡️ 4º SEMESTRE | |
ANÁLISE DE BALANÇO | |
GESTÃO DE PESSOAS | |
AUDITORIA | |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | |
ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA | |
TCC | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | |
ATIVIDADES CURRICULARIZADAS DE EXTENSÃO | |
➡️ CARGA HORÁRIA TOTAL |
Investimento
MENSALIDADE COM DESCONTO | MENSALIDADE NORMAL | CURSO | QUANTIDADE DE MENSALIDADES | DURAÇÃO DO CURSO |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 30 MENSALIDADES | 2,6 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | ARQUITETURA DE DADOS | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | BIG DATA E BUSINESS INTELLIGENCE | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | BIG DATA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | CIBERSEGURANÇA | 30 MENSALIDADES | 2,6 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | CIÊNCIAS DE DADOS | 30 MENSALIDADES | 2,6 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | COACHING DIGITAL | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | COACHING E MENTORING | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | COMÉRCIO EXTERIOR | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 30 MENSALIDADES | 2,6 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | DESENVOLVIMENTO MOBILE | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | DESIGN DE INTERIORES | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | DESIGN GRÁFICO | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | EMPREENDEDORISMO DIGITAL | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | FOTOGRAFIA | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GAME DESIGN | 30 MENSALIDADES | 2,6 ANOS |
R$ 209,90 | R$ 229,90 | GESTÃO AMBIENTAL | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 209,90 | R$ 229,90 | GESTÃO COMERCIAL | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 36 MENSALIDADES | 3 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 30 MENSALIDADES | 2,6 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DE CALL CENTER | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DE MARKETING EM MÍDIAS DIGITAIS | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DE NEGÓCIOS DIGITAIS E ECOMMERCE | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 209,90 | R$ 229,90 | GESTÃO DE QUALIDADE | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E NOTARIAIS | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DE TURISMO | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 209,90 | R$ 229,90 | GESTÃO FINANCEIRA | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 209,90 | R$ 229,90 | GESTÃO HOSPITALAR | 36 MENSALIDADES | 3 ANOS |
R$ 209,90 | R$ 229,90 | GESTÃO PÚBLICA | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | INTELIGÊNCIA DE MERCADO E ANÁLISE DE DADOS | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | INTERNET DAS COISAS E COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | JOGOS DIGITAIS | 30 MENSALIDADES | 2,6 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | LOGÍSTICA | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | MARKETING | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | PROCESSOS GERENCIAIS | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | SECRETARIADO | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 209,90 | R$ 229,90 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 36 MENSALIDADES | 3 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | SEGURANÇA PÚBLICA | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | VAREJO DIGITAL | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
Material Didático |
---|
Online: Online no AVA do Aluno. |
Impresso: Não Disponível |