Sobre o Curso
Profissionais que objetivam atuar como Tecnólogo, consultor e/ou assessor em:
- Empresas do setor produtivo, comércio e serviços;
- Bussines Inteligence;
- Empresas de planejamento;
- Consultorias em varejo digital;
- Institutos e Centros de Pesquisa;
- Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.
Funcionamento do Curso
Visa formar profissionais capazes de desenvolver habilidades e competências teórico-práticas para atuar em empresas privadas e públicas, gerenciando atividades ligadas à inovação, criatividade e identificação de novos negócios na venda de produtos no varejo em espaços computacionais.
MERCADO DE TRABALHO
Dessa forma, ao concluir o curso o diplomado pode atuar como Tecnólogo, consultor e/ou assessor em:
a) Empresas do setor produtivo, comércio e serviços;
b) Bussines Inteligence;
c) Empresas de planejamento;
d) Consultorias em varejo digital;
e) Institutos e Centros de Pesquisa;
f) Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.
Carga Horária
1620 horasTecnólogo EAD
Para melhor apresentá-los, listamos algumas informações sobre os cursos, e montamos um guia para você que pretende começar 2022 com o pé direito e iniciar sua graduação à distância. Confira!
Duração e certificação
Sobre a duração, por serem cursos “mais específicos”, os tecnólogos têm extensão média de 4 a 5 semestres, o que assegura à pessoa uma visitação específica sobre os temas, mas que igualmente o prepara para o mercado de trabalho!
Benefícios do EAD
O estudante conta com um plataforma completa, onde o acadêmico e professores podem interagir para sanar suas dúvidas, e tornar o processo de aprendizagem interativo e interessante.
Solução viável para profissionais que desejam se especializar
Para exemplificar, podemos citar o de Marketing, que apesar de fazer parte da grade curricular do curso de Administração, é oferecido em formato de tecnólogo para estudantes que desejam ter contato específico com a área, ou buscam por uma nova oportunidade de trabalho.
Por serem mais rápidos, são uma ótima opção para esse público, ou para quem deseja visitar mais a fundo certa área.Aqui, além de benefícios exclusivos, o aluno tem a garantia de estar em uma das melhores universidades a distância do país e contar com um time docente altamente qualificado!
Para conhecer nossos cursos de graduação e pós-graduação à distância, visite nosso site e entre em contato com nossa equipe, será incrível te acompanhar nessa jornada rumo ao futuro!
Para você ir mais longe, escolha uma universidade que te acompanhe e se comprometa a crescer com você! Venha para FAVENI!
Grade Curricular
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
1º SEMESTRE | |
Introdução ao EAD | |
Informática aplicada | |
Comunicação empresarial | |
Modelos de gestão | |
Estudo do comportamento do consumidor | |
Organização e processos gerenciais | |
Políticas Sociais e Ambientais | |
2º SEMESTRE | |
Metodologia científica | |
Empreendedorismo, criatividade e inovação | |
Direito do consumidor | |
Comunicação integrada e mídias sociais | |
Direitos Humanos e Diversidade | |
Técnicas de atendimento ao cliente | |
3º SEMESTRE | |
Análise de mercados e projeção de cenários | |
Inovação em negócios e oportunidades | |
Formação de preços e custos | |
Negócios eletrônicos | |
Gestão de pessoas | |
Marketing de serviços | |
Optativa | |
4º SEMESTRE | |
Formulação de Estratégias e Desenvolvimento Empresarial | |
Técnicas de varejo | |
Planejamento de mídias e redes sociais | |
Marketing on line | |
Ética e Responsabilidade Social | |
LIBRAS | |
Trabalho de Conclusão de curso | |
Carga horária total do curso | |
Carga horária disciplinas | |
TCC | |
Curricularização da extensão | |
Carga horária total |
Investimento
MENSALIDADE COM DESCONTO | MENSALIDADE NORMAL | CURSO | QUANTIDADE DE MENSALIDADES | DURAÇÃO DO CURSO |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 30 MENSALIDADES | 2,6 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | ARQUITETURA DE DADOS | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | BIG DATA E BUSINESS INTELLIGENCE | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | BIG DATA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | CIBERSEGURANÇA | 30 MENSALIDADES | 2,6 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | CIÊNCIAS DE DADOS | 30 MENSALIDADES | 2,6 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | COACHING DIGITAL | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | COACHING E MENTORING | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | COMÉRCIO EXTERIOR | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 30 MENSALIDADES | 2,6 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | DESENVOLVIMENTO MOBILE | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | DESIGN DE INTERIORES | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | DESIGN GRÁFICO | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | EMPREENDEDORISMO DIGITAL | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | FOTOGRAFIA | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GAME DESIGN | 30 MENSALIDADES | 2,6 ANOS |
R$ 209,90 | R$ 229,90 | GESTÃO AMBIENTAL | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 209,90 | R$ 229,90 | GESTÃO COMERCIAL | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 36 MENSALIDADES | 3 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 30 MENSALIDADES | 2,6 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DE CALL CENTER | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DE MARKETING EM MÍDIAS DIGITAIS | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DE NEGÓCIOS DIGITAIS E ECOMMERCE | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 209,90 | R$ 229,90 | GESTÃO DE QUALIDADE | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E NOTARIAIS | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DE TURISMO | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 209,90 | R$ 229,90 | GESTÃO FINANCEIRA | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 209,90 | R$ 229,90 | GESTÃO HOSPITALAR | 36 MENSALIDADES | 3 ANOS |
R$ 209,90 | R$ 229,90 | GESTÃO PÚBLICA | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | INTELIGÊNCIA DE MERCADO E ANÁLISE DE DADOS | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | INTERNET DAS COISAS E COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | JOGOS DIGITAIS | 30 MENSALIDADES | 2,6 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | LOGÍSTICA | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | MARKETING | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | PROCESSOS GERENCIAIS | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | SECRETARIADO | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 209,90 | R$ 229,90 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 36 MENSALIDADES | 3 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | SEGURANÇA PÚBLICA | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
R$ 149,90 | R$ 199,90 | VAREJO DIGITAL | 24 MENSALIDADES | 2 ANOS |
Material Didático |
---|
Online: Online no AVA do Aluno. |
Impresso: Não Disponível |